Neohodnoceno
Tramín červený 2024, polosuché, pozdní sběr
Víno plné pampeliškového medu a včelích plástů.
| Kategorie: | Bílé víno |
|---|---|
| Rok: | 2024 |
| Klasifikace: | Pozdní sběr |
| Obsah cukru: | 12,3 g/l |
| Kyselina: | 5,2 g/l |
| Obsah alkoholu: | 12,0 % |
| Objem: | 0,75 l |
| Energetická hodnota: | 310 kJ / 74 kcal ve 100ml |
| Sacharidy: | 2,03 g ve 100m / z toho cukry 1,23 g |
| Tuky: | 0 g ve 100ml |
| Bílkoviny: | 0 g ve 100ml |
| Sůl: | 0 g ve 100ml |
| Vláknina: | 0 g ve 100ml |
| Kyseliny: | 0,52 g ve 100ml |
| Glycerol: | 0,8 g ve 100ml |
| Složení: | hroznové víno, oxid siřičitý |
