10 hodnocení
Solaris 2024, sladké, výběr z bobulí
Právě jste si lehli do medonosné louky - cítíte tu vůni?
| Kategorie: | Bílé víno |
|---|---|
| Rok: | 2024 |
| Klasifikace: | Výběr z hroznů |
| Obsah cukru: | 95,9 g/l |
| Obsah alkoholu: | 10,5 % |
| Kyselina: | 6,9 g/l |
| Objem: | 0,75 l |
| Energetická hodnota: | 420 kJ / 100 kcal ve 100 ml |
| Sacharidy: | 10,39 g ve 100 ml |
| Tuky: | 0 g ve 100ml |
| Bílkoviny: | 0 g ve 100ml |
| Sůl: | 0 g ve 100ml |
| Vláknina: | 0 g ve 100ml |
| Kyseliny: | 0,69 g ve 100 ml |
| Glycerol: | 0,8 g ve 100ml |
| Složení: | hroznové víno, oxid siřičitý |
