Neohodnoceno
Neuburské 2024, suché, pozdní sběr
Mohutné víno s vůní bílé broskve a dlouhou dochutí.
| Kategorie: | Bílé víno |
|---|---|
| Rok: | 2024 |
| Obsah cukru: | 3,8 g/l |
| Klasifikace: | Pozdní sběr |
| Obsah alkoholu: | 13 % |
| Objem: | 0,75 l |
| Kyselina: | 5,5 g/l |
| Energetická hodnota: | 319 kJ / 76 kcal ve 100ml |
| Sacharidy: | 1,18 g ve 100 ml / z toho cukry 0,38 g |
| Tuky: | 0 g ve 100ml |
| Bílkoviny: | 0 g ve 100ml |
| Sůl: | 0 g ve 100ml |
| Vláknina: | 0 g ve 100ml |
| Kyseliny: | 0,55 g ve 100ml |
| Glycerol: | 0,8 g ve 100ml |
| Složení: | hroznové víno, oxid siřičitý |
