Neohodnoceno
Müller Thurgau 2024, suché, kabinet
| Kategorie: | Bílé víno |
|---|---|
| Rok: | 2024 |
| Klasifikace: | Kabinet |
| Obsah cukru: | 6,4 g/l |
| Kyselina: | 5,5 g/l |
| Obsah alkoholu: | 12,5 % |
| Objem: | 0,75 l |
| Energetická hodnota: | 312 kJ / 75 kcal ve 100 ml |
| Sacharidy: | 1,44 g ve 100m / z toho cukry 0,64g |
| Tuky: | 0 g ve 100ml |
| Bílkoviny: | 0 g ve 100ml |
| Sůl: | 0 g ve 100ml |
| Vláknina: | 0 g ve 100ml |
| Kyseliny: | 0 g ve 100ml |
| Glycerol: | 0,8 g ve 100ml |
| Složení: | hroznové víno, oxid siřičitý |
