Neohodnoceno
Cuveé Bubliny, Moravské zemské víno, suché
| Kategorie: | Bílé víno |
|---|---|
| Obsah cukru: | 7,3 g/l |
| Obsah alkoholu: | 12,5 % |
| Objem: | 0,75 l |
| Energetická hodnota: | 314 kJ / 75 kcal ve 100 ml |
| Sacharidy: | 1,5 g ve 100m / z toho cukry 0,73g |
| Tuky: | 0 g ve 100ml |
| Bílkoviny: | 0 g ve 100ml |
| Sůl: | 0 g ve 100ml |
| Vláknina: | 0 g ve 100ml |
| Kyseliny: | 0 g ve 100ml |
| Glycerol: | 0,8 g ve 100ml |
| Složení: | hroznové víno, oxid siřičitý |
| Šarže: | 30/24 |
