Neohodnoceno
Chardonnay 2024, polosuché, pozdní sběr
Šardonka s tóny kompotovaného subtropického ovoce.
| Kategorie: | Bílé víno |
|---|---|
| Rok: | 2024 |
| Obsah cukru: | 10,8 g/l |
| Klasifikace: | Pozdní sběr |
| Obsah alkoholu: | 13,0 % |
| Objem: | 0,75 l |
| Kyselina: | 6,3 g/l |
| Energetická hodnota: | 332 kJ / 79 kcal ve 100ml |
| Sacharidy: | 1,88 g ve 100ml |
| Tuky: | 0 g ve 100ml |
| Bílkoviny: | 0 g ve 100ml |
| Sůl: | 0 g ve 100ml |
| Vláknina: | 0 g ve 100ml |
| Kyseliny: | 0,63 g ve 100ml |
| Glycerol: | 0,8 g ve 100ml |
| Složení: | hroznové víno, oxid siřičitý |
