Neohodnoceno
Cabernet Cortis 2024, polosuché, výběr z bobulí
Předpanenská sklizeň ročníku 2024 dosáhla 28,5 stupňů cukernatosti.
Vino rubínové barvy. Vůně i chuť ostružin a borůvek.
Pomalu a rozvážně zrálo5 měsíců v dubovém sudu.
| Kategorie: | Víno |
|---|---|
| Rok: | 2024 |
| Obsah cukru: | 11,8 g/l |
| Klasifikace: | Výběr z bobulí |
| Obsah alkoholu: | 13,5 % |
| Objem: | 0,75 l |
| Kyselina: | 6,7 g/l |
| Energetická hodnota: | 346 kJ / 83 kcal ve 100ml |
| Sacharidy: | 2,0 g ve 100ml (z toho cukry 1,18 g) |
| Tuky: | 0 g ve 100ml |
| Bílkoviny: | 0 g ve 100ml |
| Sůl: | 0 g ve 100ml |
| Vláknina: | 0 g ve 100ml |
| Kyseliny: | 0,67 g ve 100 ml |
| Glycerol: | 0,8 g ve 100ml |
Popis produktu není dostupný
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
